Geoblog.pl    legrandbleu    Podróże    Tajlandia 2013    Dane Twojego lotu
Zwiń mapę
2013
02
lip

Dane Twojego lotu

 
Polska
Polska, Rzeszów
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 0 km
 
Klasa ekonomiczna Standard

śr 03/07 19:20 Kraków (KRK) śr 03/07 20:40 Berlin (TXL) Tegel AB 8901 (1h20m)

śr 03/07 21:50 Berlin (TXL) Tegel cz 04/07 06:00 Abu Dhabi (AUH) AB 7494 (5h10m)

cz 04/07 10:25 Abu Dhabi (AUH) cz 04/07 19:50 Bangkok (BKK) AB 4018 (6h25m)

wt 23/07 20:35 Bangkok (BKK) śr 24/07 00:05 Abu Dhabi (AUH) AB 4025 (6h30m)

śr 24/07 02:30 Abu Dhabi (AUH) śr 24/07 07:00 Berlin (TXL) Tegel AB 7495 (7h30m)

śr 24/07 08:35 Berlin (TXL) Tegel śr 24/07 09:55 Kraków (KRK) AB 8732 (1h20m)
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Komentarze (0)
DODAJ KOMENTARZ
 
zwiedziła 11.5% świata (23 państwa)
Zasoby: 325 wpisów325 201 komentarzy201 5225 zdjęć5225 8 plików multimedialnych8